画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.8万円 | 2,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.8万円 | 2,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.8万円 | 2,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6万円 | 2,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6万円 | 2,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県大和市西鶴間2丁目10-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 9.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 29.10㎡/- |
| 賃料 | 6万円 | 管理費・共益費 | 2,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/10,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/13,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料の50% 年間:13000円 | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2002年 2月 (築24年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 201/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106342482 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
鍵交換費:22000円 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Lとれじゃー2に関するこだわり条件から探す
大和市以外の市区町村から探す
大和市の町名から探す