2駅利用できる立地となっていて、アクセスが良いです。場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね。近隣にご利用いただける駐車場がございます。賃料を10万円以下に抑えたい方におすすめです。エアコン付きなので暑い日も寒い日も安心して過ごせます。クレジットカードで初期費用がお支払いいただけるので、決済の手間が軽減できます。初期費用として礼金1ヵ月分がかかります。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.15万円 / 10287.77円 | - | 3ヶ月/ 1ヶ月/ -/ 50.00%/ - | 6.95坪 / 23.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都町田市森野2丁目27-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 6.30坪(20.84㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 7.7万円/1.22万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | 50.00%/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月/1ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/16,500円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:賃料等総額の100% | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1988年 7月 (築38年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/3階建 地下1階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 96146917 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 初回保証料:総賃料等の100% | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
町田市の町名から探す
町田市にある駅から探す