
| 所在地 | 東京都八王子市西片倉1丁目5-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 9.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 31.21㎡/- |
| 賃料 | 7.05万円 | 管理費・共益費 | 4,100円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1.5ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/8,800円 |
| 保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証会社利用料:22000円 月額保証料:賃料総額の2.2% | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2022年 7月 (築4年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 107/ 1階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年09月上旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106227369 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
鍵セット費:3300円 クリーニング費:50000円 ruumサポート費(保険料込):月額1980円 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
八王子市の町名から探す
八王子市にある駅から探す