| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.1万円 | 4,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.1万円 | 4,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.1万円 | 4,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.1万円 | 4,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.1万円 | 4,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.1万円 | 4,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.1万円 | 4,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.1万円 | 4,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.2万円 | 4,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.2万円 | 4,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.2万円 | 4,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.2万円 | 4,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.2万円 | 4,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.2万円 | 4,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県厚木市東町6-2-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 5.9帖 |
面積/バルコニー面積 | 20.49㎡/- |
| 賃料 | 6.1万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/13,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:賃料等総額の80%・最低保証料30,000円 継続保証料:15,000円/年 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 5月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 103/ 1階/ 3階建 |
| 総戸数 | 12戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105091321 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
緊急対応費:22000円 消臭抗菌代:22000円 初期消火設備代:11000円 町内会費:200円/月 |
||
| 条件(その他) | 町会費:200円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ベイルーム東本厚木に関するこだわり条件から探す
厚木市以外の市区町村から探す
厚木市の町名から探す