いえらび > 物件一覧 > トレフル日野(トレフルヒノ) > A

| 所在地 | 東京都日野市大字日野1077-100 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK/洋室 |
面積/バルコニー面積 | 44.71㎡/- |
| 賃料 | 11万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/11,000円 |
| 保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:賃料等総額の60% 継続保証料:1年ごと10000円 | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 7月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | A/ 1-2階/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 104593295 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
鍵交換代:27500円 消臭抗菌施工・消火剤セット:17600円 安心サポート:月額1870円 保険料:月額960円 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
トレフル日野(トレフルヒノ)に関するこだわり条件から探す
日野市の町名から探す