| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.9万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 13.4万円/ -/ -/ - | 1LDK | 46.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.9万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 13.4万円/ -/ -/ - | 1LDK | 46.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.9万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 13.4万円/ -/ -/ - | 1LDK | 46.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.9万円 | 3,500円 | 0万円/ 13.4万円/ -/ -/ - | 1LDK | 46.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.9万円 | 3,500円 | 0万円/ 13.4万円/ -/ -/ - | 1LDK | 46.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県大和市下鶴間3000-96 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 6.0帖/LDK 11.1帖 |
面積/バルコニー面積 | 46.09㎡/- |
| 賃料 | 8.9万円 | 管理費・共益費 | 3,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/13.4万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月(新賃料)/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/8,800円 |
| 保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:22000円 月額保証料:総賃料等の2.2% | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2010年 11月 (築15年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 202/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年08月15日 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105317697 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
クリーニング費:60000円 鍵セット費:3300円 ruumサポート費(保険料込み):1980円/月 町内会費:300円/月 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大和市以外の市区町村から探す
大和市の町名から探す