いえらび > 物件一覧 > robothome相模原2(ロボットホームサガミハラツー) > 303
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.7万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 41.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 11.7万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 41.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.4万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.4万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.4万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 11.7万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 41.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.4万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 11.7万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 41.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 11.7万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 41.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.4万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 11.7万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 41.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.4万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.8万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 41.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.8万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 41.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.5万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.8万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 41.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.5万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.5万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.8万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 41.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.5万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.8万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 41.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.8万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 41.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.6万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.9万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 41.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.9万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 41.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.6万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.9万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 41.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.9万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 41.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.9万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 41.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.9万円 | 3,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 41.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区相模原3丁目10-(以下未定) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.0帖/洋室 3.7帖 |
面積/バルコニー面積 | 29.45㎡/- |
| 賃料 | 8.6万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/13,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料等の100%(支払手数料2%) | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 9月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 303/ 3階/ 3階建 |
| 総戸数 | 12戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年10月上旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 103545746 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
退去時クリーニング費:55000円(退去時精算) 入居者アプリ設定費:22000円 ルムサポ(保険、24時間サポート) :月額2700円 ※短期解約違約金:1年未満の解約時賃料の2ヶ月分、2年未満の解約時賃料の1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
robothome相模原2(ロボットホームサガミハラツー)に関するこだわり条件から探す
相模原市中央区以外の市区町村から探す
相模原市中央区の町名から探す