| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.2万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.2万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.2万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.2万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.2万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.2万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.2万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.2万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.2万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.2万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.2万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.2万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.3万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.4万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.4万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.4万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.4万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.4万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.4万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.4万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.4万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.4万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.4万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.4万円 | 5,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 23.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県海老名市上郷1丁目14-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 7.1帖 |
面積/バルコニー面積 | 23.81㎡/- |
| 賃料 | 7.4万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/11,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 少額短期保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:賃料総額の60% 更新保証料:年間15,000円 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 10月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 301/ 3階/ 3階建 |
| 総戸数 | 12戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年11月上旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105659106 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
クリーニング費用:55000円 口座振替手数料:月額550円 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
VINES海老名に関するこだわり条件から探す
海老名市以外の市区町村から探す