いえらび > 物件一覧 > PrimalMachida(プライマルマチダ) > 1003
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8.95万円 | 10,500円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9.25万円 | 10,500円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9.25万円 | 10,500円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9.15万円 | 10,500円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 9.35万円 | 10,500円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9.45万円 | 10,500円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9.45万円 | 10,500円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9.45万円 | 10,500円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9.45万円 | 10,500円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.65万円 | 10,500円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都町田市原町田2丁目1-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 7.2帖 |
面積/バルコニー面積 | 25.04㎡/- |
| 賃料 | 9.95万円 | 管理費・共益費 | 10,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/22,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料等の50% 保証更新料:1年毎に総賃料等の25% 口振手数料:月額220円 | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2005年 11月 (築20年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1003/ 10階/ 13階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/2026年08月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106514776 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
鍵交換費:16500円 ※短期解約違約金:賃料の1ヶ月分(1年未満の解約時) |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
PrimalMachida(プライマルマチダ)に関するこだわり条件から探す
町田市の町名から探す