いえらび > 物件一覧 > MELLAS相模原2(メルラスサガミハラツー) > 303
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1R | 16.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.8万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 21.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.8万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 21.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 23.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1R | 16.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1R | 16.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1R | 16.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1R | 16.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 23.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.8万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 21.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.8万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 21.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.8万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 21.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.8万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 21.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 23.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1R | 16.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.9万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 21.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 23.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.9万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 21.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 23.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.9万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 21.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 23.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 23.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.9万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 21.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.9万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 21.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.9万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 21.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 23.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 23.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 23.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.2万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 23.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 23.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.2万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 23.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 21.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 21.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 21.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 21.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 21.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.2万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 23.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ 1ヶ月 | 1K | 23.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区宮下本町1丁目35-7-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 5.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 21.63㎡/- |
| 賃料 | 6万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0万円/- | 償却/敷引 | -/1ヶ月 |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/13,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:総額賃料等の50%から 年間保証料:15000円 月間保証料:880円(振替手数料込み) | 向き | 北東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 7月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 303/ 3階/ 3階建 |
| 総戸数 | 15戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年08月中旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 104241084 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
スマートロックシステム登録料:27500円 24時間サポート費:27500円 ※短期解約違約金:賃料の1ヶ月分(1年未満の解約時) |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
MELLAS相模原2(メルラスサガミハラツー)に関するこだわり条件から探す
相模原市中央区以外の市区町村から探す
相模原市中央区の町名から探す