| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.1万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.1万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.1万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.1万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.1万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.2万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.1万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.1万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.5万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.1万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.2万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.5万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.2万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.5万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.1万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.3万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.3万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.7万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.3万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.3万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.3万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.3万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.3万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.4万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.4万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.3万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.3万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.4万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.8万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.8万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.4万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.5万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.4万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.4万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.4万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.4万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.4万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.4万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.4万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.5万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.5万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 18.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.8万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県大和市柳橋5丁目13-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 18.01㎡/- |
| 賃料 | 5.4万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/12,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 損害保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | ①初回:総額賃料の50%~・年間:15,000円 ・月間:880円(振替手数料込み) ②初回:総額賃料の50%~・年間:なし ・月間:1,980円(振替手数料込み) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 7月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 201/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | 15戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106442630 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
24時間サポートシステム:27500円/2年 スマートロックシステム利用登録料:27500円 クリーニング費:44000円 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
MELLAS桜ヶ丘に関するこだわり条件から探す
大和市以外の市区町村から探す
大和市の町名から探す