いえらび > 物件一覧 > LiVETOPiA八王子(ライブトピアハチオウジ) > 701
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 65.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 18.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 65.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 18.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 65.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 18.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 65.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 18.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 65.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 18.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 65.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 18.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 65.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 16.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 58.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都八王子市寺町45 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | 面積/バルコニー面積 | 65.11㎡/- |
| 賃料 | 18.4万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/17,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/19,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:賃料等総額の50% 継続保証料:1年ごと10000円 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2025年 11月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 701/ 7階/ 11階建 |
| 総戸数 | 49戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107161064 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
町会費:月額200円 ※短期解約違約金:1年未満で解約の場合は賃料の1ヶ月 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LiVETOPiA八王子(ライブトピアハチオウジ)に関するこだわり条件から探す
八王子市の町名から探す
八王子市にある駅から探す