いえらび > 物件一覧 > Kolet日野(コレットヒノ) > #07

| 所在地 | 東京都日野市大坂上4丁目15‐19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 29.4帖/洋室 6.2帖/洋室 5.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 104.12㎡/- |
| 賃料 | 23.8万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 23.8万円/23.8万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | ペット飼育:2ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/16,550円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:賃料等総額の50%(最低20000円) 月額保証料:賃料等総額の1% | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2024年 6月 (築2年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 一戸建て/木造 | 部屋/所在階/階建 | #07/ 1-2階/ 2階建 |
| 総戸数 | 1戸 | 現況/入居可能日 | 賃貸中/2026年11月中旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106450099 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
清掃費:137438円 エアコン清掃費:55000円 インターネット・TV加入有り:5720円/月 太陽光設備利用料:3900円/月 ※短期解約違約金:1年未満で解約の場合は賃料の1ヶ月 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
日野市の町名から探す