いえらび > 物件一覧 > Kolet片倉(コレットカタクラ) > #20
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.7万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 81.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 21.6万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 80.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 21.4万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 84.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 21.4万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 82.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 21.6万円 | - | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 81.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 21.9万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 82.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 21.4万円 | - | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 82.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都八王子市子安町3丁目32-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
3LDK LDK 18.3帖/洋室 6.1帖/洋室 5.6帖/洋室 4.7帖 |
面積/バルコニー面積 | 88.18㎡/- |
| 賃料 | 21.6万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | ペット飼育:2ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/16,550円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:賃料等総額の50% 月額保証料:賃料等総額の1% | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 7月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 一戸建て/木造 | 部屋/所在階/階建 | #20/ 1-3階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/2026年11月上旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107367067 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
インターネット・TV加入料:月額6138円 ※短期解約違約金:1年未満で解約の場合は賃料の1ヶ月 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Kolet片倉(コレットカタクラ)に関するこだわり条件から探す
八王子市の町名から探す
八王子市にある駅から探す