いえらび > 物件一覧 > CasaBrezza(カーサブレッツァ) > 202
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.7万円 | 3,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.7万円 | 3,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.9万円 | 3,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ 8.9万円 | 1LDK | 33.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.9万円 | 3,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ 8.9万円 | 1LDK | 33.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.9万円 | 3,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ 8.9万円 | 1LDK | 33.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区鹿沼台1丁目5-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 8.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 25.09㎡/- |
| 賃料 | 7.7万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/13,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/17,900円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料等の50% 月額保証料:総賃料等の2% | 向き | 北東 |
| 築年月(築年数) | 2019年 8月 (築7年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 202/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | 6戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年09月中旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105962721 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
鍵交換費:27500円 害虫防除費:16500円 24時間サポート費:月額1210円 ※短期解約違約金:賃料の1ヶ月分(1年未満の解約時) |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
CasaBrezza(カーサブレッツァ)に関するこだわり条件から探す
相模原市中央区以外の市区町村から探す
相模原市中央区の町名から探す