いえらび > 物件一覧 > (仮称)綾瀬市吉岡東新築アパート > 203
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.18万円 | 4,000円 | 9.18万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 53.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.18万円 | 4,000円 | 9.18万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 53.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.18万円 | 4,000円 | 9.18万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 53.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.18万円 | 4,000円 | 9.18万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 53.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.18万円 | 4,000円 | 9.18万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 53.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県綾瀬市吉岡東2丁目232-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK 洋室 4.2帖/洋室 4.4帖/LDK 11.2帖 |
面積/バルコニー面積 | 53.81㎡/- |
| 賃料 | 9.18万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 9.18万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/8,800円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 12月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 203/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | 8戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2027年01月上旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106636856 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
消毒施工料:17050円 退去時ハウスクリーニング:70400円 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
(仮称)綾瀬市吉岡東新築アパートに関するこだわり条件から探す
綾瀬市以外の市区町村から探す