| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK+1S(納戸) | 71.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 23.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK+1S(納戸) | 71.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 23.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK+1S(納戸) | 71.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 22万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 70.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 22万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 70.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 23.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 70.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 23.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 70.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 23.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 70.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県大和市中央林間1丁目20-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK 洋室 6.5帖/洋室 6.3帖/LDK 12.7帖 |
面積/バルコニー面積 | 70.07㎡/- |
| 賃料 | 22万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/16,500円 |
| 保険加入/料金 | 有/20,500円 | 保険名/保険期間 | 損害保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回:賃料総額の50% 月次保証料:賃料等総額の1% | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 2月 (新築) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 614/ 6階/ 7階建 |
| 総戸数 | 132戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 104331185 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
BRANZ中央林間に関するこだわり条件から探す
大和市以外の市区町村から探す
大和市の町名から探す