いえらび > 物件一覧 > マイシティ厚木中町(マイシティアツギナカマチ) > 906
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.8万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 30.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.8万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 30.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.8万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 30.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.8万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9.4万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9.4万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 9.5万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 9.5万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 9.5万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9.1万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 9.5万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県厚木市中町3丁目18-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1DK DK 6.5帖/洋室 5.1帖 |
面積/バルコニー面積 | 30.24㎡/- |
| 賃料 | 9.5万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/20,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/25,500円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料等の100% 月額保証料:総賃料等の1.5% | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築3年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 906/ 9階/ 9階建 |
| 総戸数 | 48戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年09月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106048241 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
鍵交換代:33000円 ムシ駆除費:16500円 除菌消臭費:16500円 安心サポート費:1650円/月 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
マイシティ厚木中町(マイシティアツギナカマチ)に関するこだわり条件から探す
厚木市以外の市区町村から探す
厚木市の町名から探す