いえらび > 物件一覧 > デュオステージ海老名2 > 707
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 12.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 12.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 12.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 12.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 12.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 12.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 12.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 12.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 12.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 13.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 13.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 12.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 12.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 18.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 44.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 13万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 13万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 13万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 13.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 13.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 13.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県海老名市泉1丁目3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 3.7帖 1室/LDK 8.0帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 30.03㎡/- |
| 賃料 | 13.3万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/0.5万円 | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/18,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/21,000円 | 保険名/保険期間 | 損害保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:賃料総額の50% 月額保証料:800円 引落手数料:400円 | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 8月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 707/ 7階/ 11階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年09月上旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106038703 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
安心入居サポート:1500円/月 事務手数料:10000円 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
デュオステージ海老名2に関するこだわり条件から探す
海老名市以外の市区町村から探す