いえらび > 物件一覧 > ジェイハウス南林間(ジェイハウスミナミリンカン) > 304
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3.6万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 19.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 3.7万円 | 2,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 19.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 3.6万円 | 2,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 19.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 3.5万円 | 3,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 19.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 3.6万円 | 2,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 19.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 3.6万円 | 2,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 19.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県大和市西鶴間1丁目7-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 7.8帖 |
面積/バルコニー面積 | 19.43㎡/- |
| 賃料 | 3.7万円 | 管理費・共益費 | 2,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/10,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/19,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料等の50% 月額保証料:総賃料等の1.1% | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 1985年 9月 (築40年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 304/ 3階/ 6階建 |
| 総戸数 | 21戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 104678528 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
鍵交換代:24200円 ※短期解約違約金:1年未満の解約は総賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ジェイハウス南林間(ジェイハウスミナミリンカン)に関するこだわり条件から探す
大和市以外の市区町村から探す
大和市の町名から探す