| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.5万円 | 5,800円 | 0ヶ月/ 9万円/ -/ -/ - | 1K | 34.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.5万円 | 5,800円 | 0ヶ月/ 9万円/ -/ -/ - | 1K | 34.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9万円 | 5,800円 | 0ヶ月/ 13.5万円/ -/ -/ - | 1LDK | 47.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9万円 | 5,800円 | 0ヶ月/ 13.5万円/ -/ -/ - | 1LDK | 47.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9万円 | 5,800円 | 0ヶ月/ 13.5万円/ -/ -/ - | 1LDK | 47.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県海老名市柏ケ谷275-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 10.9帖/K 2.9帖 |
面積/バルコニー面積 | 34.80㎡/- |
| 賃料 | 7.5万円 | 管理費・共益費 | 5,800円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/9万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/6,600円 |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:22000円 月額保証料:賃料等総額の2.2% | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2015年 1月 (築11年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 202/ 2階/ 4階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年04月15日 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 101281516 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月10日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
退去時クリーニング費:50,000円 24時間サポート:330円/月 収納手数料:170円/月 鍵セット費:3,300円 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
海老名市以外の市区町村から探す